565W - 595W Bifacial N Type Mono-Krystallinsk solmodul
Det konventionelle solcellemodul 565-595W bifacial Topcon produceret af ALP Technology er lavet af monokrystallinske siliciumceller af høj-kvalitet og er fremstillet gennem strenge processer. De er effektive, stabile og holdbare. Som kernekomponenterne i solcelleanlæg er vores konventionelle solpaneler i vid udstrækning brugt i net-tilsluttede og off-grid-scenarier, hvilket giver kunderne pålidelige, rene energiløsninger.
Maks-effekt
595W
Moduleffektivitet
23.0%
Power Tolerance
0~+5W
NMOT
43±2 grader
Konventionel solpanelstørrelse

Funktioner og fordele
16BB Half-Cell & N Type TOPCON-teknologi
Nyt kredsløbsdesign, lavere intern strøm, lavere Rs-tab, Ga-dopet wafer, dæmpning Mindre end eller lig med 1% (1. år) / Mindre end eller lig med 0,4% (lineær).
Sænk risikoen for hot spot markant
Specielt kredsløbsdesign med meget lavere hotspot-temperatur.
Lavere LCOE
2 % mere strømproduktion, lavere LCOE.
Fremragende anti-PID-ydeevne
3 gange af industristandarden Anti-PID-test.
IP68 samledåse
Højt vandtæt niveau.
Ydelsesgaranti i 30 år
12 år
Kvalitetsgaranti
30 år
Ydelsesgaranti

Inden for det første år fra installationsdatoen og normal drift skal udgangseffekten ikke være mindre end 99 % af solcellemodulets minimum udgangseffekt som angivet i specifikationerne. Bagefter falder maksimalt 0,4 % udgangseffekt om året. Efter 30 år skal de konventionelle solpanelers udgangseffekt ikke være mindre end 87,4 % af dens mindste udgangseffekt som beskrevet i specifikationerne.
Pålideligheds- og holdbarhedstest af solpaneler






Omfattende kvalifikationer og certificeringer
| ★ ISO 9001: 2015 Quality Management System | ★ ISO 14001: 2015 Environment Management System |
| ★ ISO 45001: 2018 0beskæftigelse Health Safety Management System | ★ TUV NORD Certificering |

Elektriske egenskaber ved standard testbetingelser (STC)
| Spec/model | Enhed | SST565AH7G | SST570AH7G | SST575AH7G | SST580AH7G | SST585AH7G | SST590AH7G | SST595AH7G |
| Maks.-Power(Pm) | W | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
| Power Tolerance | W | 0-+5 | ||||||
| Maks-effektspænding (Vm) | V | 41.99 | 42.15 | 42.30 | 42.45 | 42.59 | 42.75 | 42.90 |
| Maks-strømstrøm (im) | A | 13.48 | 13.55 | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.90 |
| Åben-kredsløbsspænding (Voc) | V | 50.36 | 50.51 | 50.65 | 50.81 | 50.99 | 51.15 | 51.29 |
| Kort-strøm (Isc) | A | 14.15 | 14.21 | 14.27 | 14.34 | 14.40 | 14.46 | 14.52 |
| Effektiv moduleffektivitet (nm) | % | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 23.0 |
| STC: AM=1.5, bestråling 1000W/m2, modultemperatur 25 grader | ||||||||
Elektriske egenskaber ved nominel moduldriftstemperatur (NMOT)
| Spec/model | Enhed | SST565AH7G | SST570AH7G | SST575AH7G | SST580AH7G | SST585AH7G | SST590AH7G | SST595AH7G |
| Maks.-Power(Pm) | W | 424 | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| Maks-effektspænding (Vm) | V | 39.34 | 39.47 | 39.6 | 39.73 | 39.86 | 39.99 | 40.12 |
| Maks-strømstrøm (im) | A | 10.79 | 10.85 | 10.92 | 10.99 | 11.05 | 11.12 | 11.19 |
| Åben-kredsløbsspænding (Voc) | V | 48.06 | 48.2 | 48.33 | 48.46 | 48.6 | 48.73 | 48.86 |
| Kort-strøm (Isc) | A | 11.49 | 11.55 | 11.62 | 11.68 | 11.75 | 11.81 | 11.88 |
| NMOT: Bestråling 800W/m², Omgivelsestemperatur 20 grader, Vindhastighed 1m/s | ||||||||
Temperaturkoefficient
| Nominel moduldriftstemperatur | 42±2 grader |
| Temperaturkoefficient på Pmax | -0,29 %/grad |
| Temperaturkoefficient for Voc | -0,25 %/grad |
| Temperaturkoefficient for lsc | 0,045 %/grad |
Driftsbetingelser
| Maks. Systemspænding | DC1500V (TUV) |
| Maks. nominel sikringsstrøm | 30A |
| Driftstemperaturområde | -40 grader ~+85 grader |
| Mekanisk belastning | 5400 Pa (for) / 2400 Pa (bag) |
| Maks. tilladt haglbelastning | φ25 mm hagl, fra 1 m afstand ved 23 m/s |
| Ansøgningsklasse | Klasse A |
Mekaniske egenskaber
| Dimension (LxBxH) | 2277mmx1133mmx30mm |
| Vægt | 31 kg |
| Type glas | Højtransmitterende anti-reflekterende belagt hærdet glas/2,0 mm |
| Solcelle | 144(6x24)/ N Type Mono/ 182*91mm/ φ247mm |
| Indkapslingsmiddel | POE/EVA |
| Ramme | Anodiseret aluminiumslegering / sølv |
| Forgreningsboks | IP68 |
| Kabel | 4 mm²; 300 mm eller tilpasset længde |
| Stik | MC4 kompatibel |
Pakke
| Transport | Beholderstørrelse | Antal (stk) | Antal (pr. palle) |
| Beholder | 40'HQ | 729 | 36 |
| Platform trailer | 13m | 792 | 36 |
| Platform trailer | 17.5m | 1080 | 36 |
I-V-kurve


Typiske anvendelsesscenarier
Vælg de konventionelle solpaneler, der passer dig bedst.
Stort jordkraftværk
Velegnet til fotovoltaiske kraftværker af forskellige størrelser, omkostningseffektive-energiløsninger i stor skala.
01
Industri- og erhvervstage
Hjælp virksomheder med at reducere elomkostninger og nå grønne bæredygtige udviklingsmål.
02
Husholdnings solcelleanlæg
Ideelt valg til taginstallation i hjemmet, en stabil og pålidelig kilde til ren elektricitet.
03
Slukket-strømforsyningssystem
Samarbejde perfekt med energilagringssystem for at give strømgaranti til områder uden elektricitet.
04
Populære tags: konventionelt solcellemodul 565-595w bifacial topcon, Kina konventionelt solcellemodul 565-595w bifacial topcon producenter, leverandører, fabrik







